DOLAR 36,4592 0.37%
EURO 38,1983 -0.2%
ALTIN 3.437,530,26
BITCOIN %
İstanbul

HAFİF KAR YAĞIŞLI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3519567 19827837 % 0.88173 23:14
  • Ethereum 100841 120566328.15076 % 4.87372 23:14
  • XRP 94.03 57887806032 % 0.79592 23:13
  • Tether 36.43 142489546124.83 % 0.06841 23:13
  • BNB 24413 145887575.79 % 4.1371 23:14
  • Solana 6282.92 488730112.60342 % 2.33534 23:13
  • Dogecoin 8.99 148057346383.71 % 3.66187 23:14
  • Cardano 28.24 35925881809.404 % 2.10276 23:14
  • Lido Staked Ether 100525 9419692.6821269 % 4.73335 23:13
  • TRON 8.61 86083007037.243 % -0.11575 23:14
  • Wrapped Bitcoin 3513957 129138.42002211 % 0.83983 23:14
  • Wrapped stETH 120385 3442961.5684732 % 4.98009 23:13
  • Chainlink 647.06 638099970.45056 % 2.54752 23:14
  • Avalanche 941.6 413962804.91259 % 5.24541 23:13
  • Sui 123.88 3089707194.5089 % 4.14307 23:14
  • Stellar 12.16 30654072820.745 % 2.70879 23:13
  • Litecoin 4594.94 75562483.233471 % -1.04934 23:13
  • Toncoin 135.81 2494927183.3804 % 5.08835 23:14
  • Shiba Inu 0.0005703 5.8925375363812E+14 % 4.186 23:14
  • Hedera 7.88 41903956525.933 % 2.52009 23:14
  • LEO Token 354.2 924097979.9 % -0.12503 23:13
  • USDS 36.44 8315943359.578 % -0.19858 23:13
  • Hyperliquid 904.18 333928180 % 0.32803 23:14
  • Polkadot 183.99 1522267060 % -0.24063 23:13
  • Binance-Peg WETH 100834 604999.99995984 % 4.49661 23:13
  • MANTRA 276.37 973432877.31 % 0.42223 23:13
  • Bitcoin Cash 11722.85 19832974.896651 % 2.76734 23:13
  • Bitget Token 180.04 1199999994.2 % 4.61075 23:13
  • Ethena USDe 36.41 5889115078.2926 % 0.3052 23:14
  • Wrapped eETH 106708 1969898.0957993 % 4.75923 23:13
  • Uniswap 330.6 600483073.71 % 4.45513 23:14
  • Monero 8488.3 18446744.07371 % 1.17926 23:14
  • NEAR Protocol 127.07 1186549564 % 5.9071 23:13
  • Pepe 0.00035059 4.2069E+14 % 5.6765 23:14
  • WhiteBIT Coin 1001.39 144118517.10815 % 0.71647 23:14
  • Aave 9033.12 15079408.105426 % 3.20435 23:13
  • Ondo 42.29 3159107529 % 4.63734 23:13
  • Bittensor 15732.88 8397172 % -1.51798 23:13
  • Aptos 220.23 587901879.53859 % 0.59488 23:13
  • Internet Computer 262.3 481228746.17227 % 4.06531 23:13
  • Dai 36.42 3439207741.1283 % 0.01775 23:14
  • Official Trump 601.14 199999979.936 % 3.98732 23:13
  • Ethereum Classic 746.99 150857589.46068 % 2.15487 23:14
  • Tokenize Xchange 1379.21 79995999.051124 % 0.30317 23:14
  • Mantle 32.9 3364694382.8368 % 0.75866 23:13
  • OKB 1802.52 60000000 % 1.19829 23:13
  • Gate 853.32 125815473.19981 % 2.47001 23:14
  • sUSDS 37.88 2691536471.2272 % 0.03541 23:14
  • Coinbase Wrapped BTC 3513112 27376.9118373 % 0.74 23:13
  • VeChain 1.18 80985041177 % 4.56163 23:14
  • Kaspa 3.69 25747800036.492 % 2.12122 23:14
  • POL (ex-MATIC) 10.84 8585880895.2345 % 2.39117 23:13
  • Sonic (prev. FTM) 29.31 3175000000 % -5.31757 23:13
  • Cronos 3.12 27326042615.921 % 3.09742 23:13
  • Algorand 9.71 8455318154.552 % 1.85495 23:13
  • Render 155.15 517716590.05628 % 2.65599 23:13
  • Filecoin 125.28 637733572 % 4.0663 23:14
  • Cosmos Hub 180.73 437395623.7977 % 4.28054 23:14
  • Arbitrum 17.42 4419312625 % 3.10004 23:13
  • Jupiter 28.83 2637438888.89 % 3.52009 23:14
  • Artificial Superintelligence Alliance 28.77 2604959126.672 % 5.20767 23:14
  • First Digital USD 36.35 2045715252.7646 % -0.09298 23:14
  • Celestia 137.07 537233712.82143 % 4.87622 23:13
  • Lombard Staked BTC 3507561 20173.48110511 % 0.86923 23:14
  • Optimism 41.84 1620705846 % 5.84728 23:13
  • Fasttoken 144.03 429147094.6 % 0.12536 23:14
  • Kelp DAO Restaked ETH 104385 556283.36305719 % 4.82667 23:14
  • Lido DAO 61.34 896838471.87191 % 6.14694 23:13
  • Injective 557.54 97727220.33 % 0.2943 23:14
  • KuCoin 439.94 122606967.85134 % 0.65058 23:13
  • Solv Protocol SolvBTC 3504805 15163.568502509 % 0.66227 23:14
  • Quant 3510.94 14544176.164091 % 2.59462 23:13
  • Ethena 16.32 3128125000 % -3.43205 23:14
  • Stacks 33.68 1514149553.2144 % 2.94692 23:13
  • Rocket Pool ETH 113735 445064.01091861 % 4.87039 23:13
  • XDC Network 3.17 15690384958.5 % 1.76877 23:14
  • Theta Network 49.27 1000000000 % 2.71129 23:14
  • NEXO 48.85 1000000000 % 0.4955 23:13
  • Binance Staked SOL 6517.19 7477981.9355217 % 2.97585 23:13
  • The Graph 5.07 9548531509.1655 % 4.04157 23:14
  • Worldcoin 45.69 1041497700.7336 % 6.40179 23:14
  • Maker 55764 851730.93882555 % 7.05122 23:13
  • Sei 10.18 4657499999 % 9.14395 23:14
  • Mantle Staked Ether 106471 435069.23413961 % 4.95031 23:13
  • Immutable 26.11 1768317543.3898 % 2.20755 23:13
  • Bonk 0.00058944 77342670180685 % 4.4806 23:13
  • Raydium 156.6 290847965.95933 % 0.03711 23:13
  • Flare 0.733225 59082743964.655 % -1.6014 23:14
  • Movement 18 2400000000 % 2.03714 23:13
  • Story 167.3 249999975.38 % -5.63834 23:13
  • Usual USD 36.36 1122447157.4752 % 0.00925 23:14
  • DeXe 679.25 57103774.563131 % 2.93738 23:14
  • JasmyCoin 0.774884 48419999999.306 % 1.44987 23:14
  • Telcoin 0.410196 91032999999.01 % 8.13572 23:14
  • GALA 0.838866 43165870972.417 % 3.15338 23:14
  • Solv Protocol SolvBTC.BBN 3479515 10243.805759856 % 0.14271 23:13
  • EOS 23.48 1516885789.1746 % 4.50377 23:14
  • FLOKI 0.00356065 9671976236671 % 5.01832 23:14
Deneme Bonusu Veren Siteler pendik escort istanbul Escort şişli Escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort avrupa yakası escort istanbul escort gaziantep escort gaziantep escort şahinbey escort mersin escort alanya escort beylikdüzü escort порно видео betpuan betpuan betpuan

SKYPE: live:d434eb2001a206b2

YÜKSEK KALİTELİ WEB SİTELERDEN BACKLİNK HİZMETİ!

SKYPE: live:d434eb2001a206b2

Eğer sizde en kaliteli Diyarbakır nakliyat firması arıyorsanız bizimle iletişime geçin.