DOLAR 36,4592 0.37%
EURO 38,1983 -0.2%
ALTIN 3.437,530,26
BITCOIN %
İstanbul

HAFİF KAR YAĞIŞLI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3503423 19827534 % -2.03362 08:25
  • Ethereum 97638 120566328.15076 % -2.61052 08:25
  • XRP 93.65 57887806032 % -3.42699 08:25
  • Tether 36.42 142489546124.83 % 0.0092 08:25
  • BNB 23827 145887575.79 % -0.19658 08:25
  • Solana 6261.5 488731071.37141 % -2.49972 08:25
  • Dogecoin 8.87 148057346383.71 % -3.89471 08:25
  • Cardano 27.71 35925881809.404 % -4.4162 08:25
  • Lido Staked Ether 97540 9416595.0948925 % -2.6248 08:25
  • TRON 8.66 86083903653.155 % -4.15605 08:25
  • Wrapped Bitcoin 3504456 129138.42002211 % -1.7675 08:25
  • Chainlink 636.25 638099970.45056 % -4.29058 08:25
  • Wrapped stETH 116656 3439929.7256567 % -2.5758 08:25
  • Avalanche 907.81 413959019.79247 % -1.01548 08:25
  • Sui 121.25 3089707194.5089 % -4.55581 08:25
  • Stellar 11.89 30654073600.708 % -3.52286 08:25
  • Litecoin 4635.33 75560108.233471 % -4.6968 08:25
  • Toncoin 133.02 2494879848.9933 % 1.61271 08:25
  • LEO Token 354.44 924098562.9 % -0.17881 08:25
  • Hedera 7.8 41903956525.919 % -2.74645 08:25
  • Shiba Inu 0.00055457 5.8925375530282E+14 % -2.32372 08:25
  • Hyperliquid 889.97 333928180 % -2.18435 08:25
  • Polkadot 185.18 1522267060 % 0.89211 08:25
  • Binance-Peg WETH 97616 604999.99995984 % -2.58878 08:25
  • MANTRA 278.58 973345276.82 % 0.00049 08:25
  • Bitcoin Cash 11543.99 19832490.521651 % -3.3402 08:25
  • Bitget Token 181.57 1199999994.2 % 7.24092 08:25
  • Ethena USDe 36.37 5892032254.1885 % -0.07385 08:25
  • Wrapped eETH 103614 1970683.4911698 % -2.44404 08:25
  • Uniswap 320.16 600483073.71 % -5.03936 08:25
  • Monero 8459.79 18446744.07371 % -0.83048 08:25
  • NEAR Protocol 126.14 1186432203 % -1.41315 08:25
  • WhiteBIT Coin 995.91 144118517.10815 % -0.53111 08:25
  • Pepe 0.00033757 4.2069E+14 % -5.06203 08:25
  • Aave 8834.32 15078698.728264 % -6.83336 08:25
  • Ondo 41.88 3159107529 % -6.24935 08:25
  • Aptos 220.93 587820503.16713 % -4.28695 08:25
  • Bittensor 15445.27 8390181 % -9.32564 08:25
  • Dai 36.41 3413205752.8514 % 0.04087 08:25
  • Internet Computer 256.59 481234715.44237 % -2.2047 08:25
  • Official Trump 587.41 199999980.536 % -3.51611 08:25
  • Mantle 33.72 3364694382.8368 % -10.43393 08:25
  • Ethereum Classic 741.81 150844166.00452 % -2.47369 08:25
  • Tokenize Xchange 1344.52 79995999.051124 % -1.33185 08:25
  • OKB 1783.72 60000000 % -0.65801 08:25
  • Gate 842.31 125815473.19981 % 0.23112 08:25
  • sUSDS 37.83 2690725361.143 % 0.00327 08:25
  • Sonic (prev. FTM) 31.83 3175000000 % 0.41471 08:25
  • Coinbase Wrapped BTC 3506150 27103.70558067 % -1.88951 08:25
  • Kaspa 3.6 25727213843.156 % -7.39219 08:25
  • VeChain 1.14 80985041177 % -4.04504 08:25
  • POL (ex-MATIC) 10.66 8585588188.8027 % -4.9825 08:25
  • Cronos 3.08 27324372503.807 % -1.67045 08:25
  • Algorand 9.67 8455318154.552 % -2.22752 08:25
  • Render 153.64 517716590.05628 % -5.46771 08:25
  • Filecoin 121.48 637510203 % -5.52396 08:25
  • Jupiter 29.13 2637438888.89 % 0.94042 08:25
  • Cosmos Hub 174.6 437302195.6445 % -2.49251 08:25
  • Arbitrum 17.22 4419312625 % -4.08708 08:25
  • Artificial Superintelligence Alliance 28.91 2604959126.672 % 1.83456 08:25
  • Celestia 133.99 536026422.19472 % 1.47504 08:25
  • Lombard Staked BTC 3498668 20165.61408387 % -2.06286 08:25
  • Optimism 39.66 1620705846 % -6.20107 08:25
  • Fasttoken 143.87 429147094.6 % 0.18815 08:25
  • Kelp DAO Restaked ETH 101279 556268.39188482 % -2.56911 08:25
  • Injective 553.3 97727220.33 % -5.93495 08:25
  • Lido DAO 60.1 896838471.87191 % -8.53156 08:25
  • KuCoin 437.72 122606967.85134 % 0.33284 08:25
  • Solv Protocol SolvBTC 3491121 15142.728040457 % -1.46176 08:25
  • Ethena 16.28 3128125000 % 7.74111 08:25
  • Quant 3460.68 14544176.164091 % -3.61391 08:25
  • Stacks 33.22 1514087601.4893 % -2.78018 08:25
  • XDC Network 3.13 15690334037.25 % -2.36906 08:25
  • Rocket Pool ETH 110227 444928.38444176 % -2.51674 08:25
  • NEXO 48.63 1000000000 % -0.71338 08:25
  • Theta Network 48.61 1000000000 % -1.45053 08:25
  • Binance Staked SOL 6486.07 7477842.6588374 % -2.40421 08:25
  • The Graph 4.95 9548531509.1655 % -5.05996 08:25
  • Maker 54879 851729.05899409 % 5.35166 08:25
  • Worldcoin 44.48 1044514925.2107 % -1.42818 08:25
  • Sei 9.94 4657499999 % -0.42534 08:25
  • Raydium 157.88 290847965.95933 % -6.87211 08:25
  • Immutable 25.72 1768317543.3898 % -8.1256 08:25
  • Mantle Staked Ether 102999 435118.6470482 % -2.78922 08:25
  • Bonk 0.00056826 77318489052811 % -3.53168 08:25
  • Flare 0.718468 59074567200.929 % -1.62954 08:25
  • Movement 17.54 2400000000 % -5.80967 08:25
  • Story 164.26 249999976.38 % -10.47792 08:25
  • Usual USD 36.33 1123216179.1118 % 0.0653 08:25
  • DeXe 672.78 57103774.563131 % -3.6861 08:25
  • JasmyCoin 0.769358 48419999999.306 % -4.5307 08:25
  • GALA 0.844649 43165915257.081 % -1.07345 08:25
  • Solv Protocol SolvBTC.BBN 3468557 10243.595369451 % -0.79197 08:25
  • Telcoin 0.388931 91032999999.01 % 0.68917 08:25
  • EOS 22.72 1516885789.1746 % -3.66131 08:25
  • Tezos 32.23 1031418870.468 % -1.44999 08:25
Deneme Bonusu Veren Siteler pendik escort istanbul Escort şişli Escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort avrupa yakası escort istanbul escort gaziantep escort gaziantep escort şahinbey escort mersin escort alanya escort beylikdüzü escort порно видео betpuan betpuan betpuan

SKYPE: live:d434eb2001a206b2

YÜKSEK KALİTELİ WEB SİTELERDEN BACKLİNK HİZMETİ!

SKYPE: live:d434eb2001a206b2

Eğer sizde en kaliteli Diyarbakır nakliyat firması arıyorsanız bizimle iletişime geçin.